|
Название
Посчитать прочитанное
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | | 1925 | 1.72 | 10163 | 17554 |
2 | | 1869 | 2.77 | 3679 | 10209 |
3 | | 1961 | 1.83 | 4207 | 7707 |
4 | | 1924 | 2.84 | 2498 | 7104 |
5 | | 1928 | 1.61 | 4145 | 6680 |
6 | | 1972 | 1.13 | 5777 | 6532 |
7 | | 1963 | 1.34 | 4735 | 6392 |
8 | | 1965 | 1.36 | 4572 | 6239 |
9 | | 1934—1936 | 2.31 | 2620 | 6057 |
10 | | 1874 | 1.50 | 3976 | 6002 |
11 | | 1969 | 1.98 | 2915 | 5774 |
12 | | 1927 | 1.98 | 2866 | 5696 |
13 | | 1953 | 1.12 | 4900 | 5526 |
14 | | 1964-1965 | 1.54 | 3467 | 5343 |
15 | | 1925 | 1.99 | 2556 | 5094 |
16 | | 1967 | 2.68 | 1848 | 4962 |
17 | | 1964 | 3.13 | 1531 | 4807 |
18 | | 1965-2003 | 2.54 | 1863 | 4750 |
19 | | 1920 | 1.74 | 2634 | 4604 |
20 | | 1924 | 2.00 | 2292 | 4598 |
21 | | 1945 | 1.63 | 2750 | 4496 |
22 | | 1895 | 2.35 | 1840 | 4331 |
23 | | 1932 | 1.81 | 2348 | 4254 |
24 | | 1966, 1968 | 1.99 | 2049 | 4095 |
25 | | 1912 | 2.62 | 1553 | 4083 |
26 | | 1872 | 3.63 | 1111 | 4037 |
27 | | 1970 | 2.56 | 1572 | 4027 |
28 | | 1975 | 1.76 | 2249 | 3969 |
29 | | 1931 | 1.91 | 1987 | 3815 |
30 | | 1959 | 2.21 | 1712 | 3789 |
31 | | 1955 | 3.15 | 1189 | 3755 |
32 | | 1897 | 2.13 | 1747 | 3729 |
33 | | 1923 | 3.23 | 1094 | 3542 |
34 | | 1979 | 1.97 | 1754 | 3467 |
35 | | 1951 | 2.50 | 1316 | 3297 |
36 | | 1950 | 1.81 | 1809 | 3279 |
37 | | 1897 | 1.90 | 1703 | 3241 |
38 | | 1922 | 1.69 | 1882 | 3198 |
39 | | 1959 | 1.30 | 2435 | 3176 |
40 | | 1957 | 1.32 | 2338 | 3108 |
41 | | 1942-1972 | 2.92 | 1038 | 3038 |
42 | | 1833-1849 | 1.01 | 2874 | 2908 |
43 | | 1986 | 2.10 | 1282 | 2698 |
44 | | 1959-1963 | 1.43 | 1856 | 2669 |
45 | | 1979 | 1.65 | 1607 | 2658 |
46 | | 2009-2010 | 3.11 | 830 | 2589 |
47 | | 1915 | 3.08 | 836 | 2582 |
48 | | 1985 | 2.65 | 953 | 2529 |
49 | | 1953-1999 | 1.53 | 1613 | 2473 |
50 | | 1976 | 1.44 | 1710 | 2467 |
51 | | 1965 | 1.73 | 1409 | 2438 |
52 | | 1971 | 1.96 | 1230 | 2419 |
53 | | 1982 | 1.21 | 1944 | 2360 |
54 | | 1946 | 1.48 | 1465 | 2180 |
55 | | 1969 | 1.53 | 1404 | 2149 |
56 | | 1955-1958 | 2.50 | 852 | 2133 |
57 | | 1978 | 1.89 | 1053 | 1999 |
58 | | 1887-1939 | 1.93 | 961 | 1862 |
59 | | 1980 | 1.24 | 1475 | 1836 |
60 | | 1896 | 1.86 | 934 | 1742 |
61 | | 1952 | 1.64 | 1019 | 1680 |
62 | | 1921 | 2.48 | 658 | 1636 |
63 | | 1986 | 1.79 | 889 | 1594 |
64 | | 1959 | 2.31 | 644 | 1493 |
65 | | 1963 | 1.53 | 897 | 1379 |
66 | | 1962 | 2.65 | 506 | 1344 |
67 | | 1909 | 2.01 | 655 | 1322 |
68 | | 1959 | 1.56 | 844 | 1321 |
69 | | 1915 | 2.41 | 539 | 1301 |
70 | | 1961 | 1.54 | 840 | 1301 |
71 | | 1970 | 1.57 | 812 | 1280 |
72 | | 1962 | 1.44 | 886 | 1276 |
73 | | 1974 | 1.46 | 859 | 1261 |
74 | | 1967 | 1.24 | 1012 | 1256 |
75 | | 1926-1927 | 1.99 | 627 | 1253 |
76 | | 1963 | 1.27 | 889 | 1135 |
77 | | 1877 | 1.81 | 603 | 1096 |
78 | | 1986—1988 | 1.41 | 768 | 1085 |
79 | | 1962 | 0.87 | 1236 | 1080 |
80 | | 1964 | 1.28 | 817 | 1052 |
81 | | 1950 | 2.35 | 441 | 1039 |
82 | | 1968 | 1.68 | 607 | 1025 |
83 | | 1865 | 2.45 | 415 | 1019 |
84 | | 1988 | 1.34 | 723 | 976 |
85 | | 1965 | 2.06 | 465 | 959 |
86 | | 1968 | 1.19 | 787 | 938 |
87 | | 1983-2014 | 1.40 | 648 | 911 |
88 | | 1996-... | 0.78 | 1127 | 889 |
89 | | 1982-2012 | 1.49 | 574 | 857 |
90 | | 1886 | 1.73 | 481 | 833 |
91 | | 1901 | 1.39 | 591 | 826 |
92 | | 1954 | 1.43 | 572 | 822 |
93 | | 1977 | 1.47 | 548 | 810 |
94 | | 1951 | 1.30 | 587 | 767 |
95 | | 1889 | 2.13 | 358 | 764 |
96 | | 1968 | 1.73 | 433 | 750 |
97 | | 1951 | 1.31 | 568 | 745 |
98 | | 1964-1979 | 1.27 | 578 | 737 |
99 | | 1973 | 1.17 | 622 | 729 |
100 | | 1955 | 2.01 | 359 | 722 |
|
Страницы: 1 2 3 4 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|
|
|