|
Название
Посчитать прочитанное
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | | 1844-1845 | 2.33 | 6785 | 15856 |
2 | | 1844 | 1.79 | 7357 | 13238 |
3 | | 1869 | 2.77 | 3677 | 10215 |
4 | | 1875 | 2.66 | 3682 | 9796 |
5 | | 1868 | 1.69 | 5197 | 8820 |
6 | | 1847-1850 | 3.06 | 2782 | 8531 |
7 | | 1845 | 3.04 | 2786 | 8486 |
8 | | 1820 | 1.91 | 4424 | 8480 |
9 | | 1916—1922 | 1.25 | 5335 | 6714 |
10 | | 1928 | 1.61 | 4144 | 6681 |
11 | | 1926 | 1.64 | 4022 | 6606 |
12 | | 1938-1944 | 1.34 | 4884 | 6577 |
13 | | 1874 | 1.51 | 3975 | 6005 |
14 | | 1876 | 1.12 | 5187 | 5833 |
15 | | 1884 | 1.38 | 4170 | 5778 |
16 | | 1872 | 1.58 | 3597 | 5714 |
17 | | 1883 | 1.46 | 3879 | 5691 |
18 | | 1953 | 1.12 | 4899 | 5521 |
19 | | 1880 | 1.96 | 2445 | 4799 |
20 | | 1951 | 0.90 | 5200 | 4724 |
21 | | 1878 | 1.81 | 2532 | 4589 |
22 | | 1970 | 2.56 | 1572 | 4027 |
23 | | 1931 | 1.94 | 2017 | 3925 |
24 | | 1973 | 2.01 | 1904 | 3843 |
25 | | 1947 | 1.70 | 2186 | 3736 |
26 | | 1838 | 1.48 | 2412 | 3577 |
27 | | 1997-2007 | 0.46 | 7740 | 3567 |
28 | | 1950 | 1.81 | 1808 | 3276 |
29 | | 1954-1955 | 0.48 | 6560 | 3162 |
30 | | 1954 | 1.65 | 1675 | 2769 |
31 | | 1960 | 1.62 | 1635 | 2665 |
32 | | 1915 | 3.08 | 836 | 2582 |
33 | | 1984 | 1.51 | 1514 | 2297 |
34 | | 1957 | 1.67 | 1347 | 2253 |
35 | | 1899 | 2.47 | 877 | 2172 |
36 | | 1985 | 2.19 | 987 | 2167 |
37 | | 1899 | 2.03 | 1063 | 2165 |
38 | | 1919 | 2.11 | 976 | 2060 |
39 | | 1922 | 1.15 | 1725 | 1987 |
40 | | 1950-1956 | 0.86 | 2115 | 1834 |
41 | | 1981 | 2.43 | 731 | 1781 |
42 | | 1878 | 1.58 | 1059 | 1674 |
43 | | 1939 | 2.66 | 567 | 1513 |
44 | | 1937 | 0.40 | 3285 | 1338 |
45 | | 1995 | 0.62 | 1903 | 1196 |
46 | | 1959 | 1.25 | 849 | 1065 |
47 | | 2006 | 1.47 | 438 | 645 |
48 | | 2008-2010 | 1.09 | 524 | 576 |
49 | | 1989 | 1.50 | 319 | 479 |
Книги из списка кандидатов на включение в основной список лучших книг: |
50 ? | | 1947—1951 | 0.71 | 2027 | 1447 |
51 ? | | 2009 | 1.41 | 1004 | 1418 |
52 ? | | 1987 | 1.26 | 1022 | 1291 |
53 ? | | 1995-2000 | 2.64 | 431 | 1138 |
54 ? | | 1985 | 1.39 | 691 | 966 |
55 ? | | 1924-1940 | 2.85 | 268 | 766 |
56 ? | | 1979 | 0.75 | 848 | 638 |
57 ? | | 2011 | 0.95 | 635 | 608 |
58 ? | | 1865 | 4.86 | 113 | 550 |
59 ? | | 2006 | 2.52 | 214 | 540 |
60 ? | | 2007 | 2.21 | 232 | 513 |
61 ? | | 1996 | 1.06 | 441 | 468 |
62 ? | | 2009 | 1.10 | 422 | 466 |
63 ? | | 2002-2011 | 0.95 | 275 | 263 |
64 ? | | 2009 | 2.16 | 103 | 223 |
65 ? | | 2002 | 0.53 | 412 | 222 |
66 ? | | 1953 | 2.70 | 75 | 203 |
67 ? | | 2004 | 2.35 | 80 | 188 |
68 ? | | 2009 | 2.71 | 64 | 174 |
69 ? | | 2012 | 2.94 | 54 | 159 |
70 ? | | 2001 | 2.21 | 61 | 135 |
71 ? | | 1997 | 2.20 | 60 | 132 |
72 ? | | 2014 | 2.00 | 62 | 124 |
73 ? | | 2012 | 1.95 | 46 | 90 |
74 ? | | 2007 | 0.53 | 141 | 75 |
75 ? | | 2012 | 1.87 | 39 | 73 |
76 ? | | 2004 | 0.47 | 136 | 65 |
77 ? | | 2010 | 1.02 | 35 | 36 |
78 ? | | 1999 | 0.93 | 30 | 28 |
79 ? | | 2017 | 4.00 | 6 | 24 |
80 ? | | 2009 | 1.64 | 14 | 23 |
81 ? | | 2005 | 1.45 | 11 | 16 |
82 ? | | 2019 | 5.00 | 2 | 10 |
83 ? | | 2000 | 0.64 | 14 | 9 |
84 ? | | 1980 | 2.33 | 3 | 7 |
85 ? | | 1999 | 5.00 | 1 | 5 |
86 ? | | 2018 | 5.00 | 1 | 5 |
87 ? | | 1986 | 0.12 | 24 | 3 |
88 ? | | 2019 | 0.00 | 0 | 0 |
89 ? | | 2007 | -0.50 | 2 | -1 |
90 ? | | 2014 | -0.75 | 4 | -3 |
91 ? | | | -3.00 | 2 | -6 |
92 ? | | 2007 | -0.80 | 148 | -119 |
|
Страницы: 1 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|
|
|