|
Название
Посчитать прочитанное
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | | 2000 | 1.60 | 2769 | 4438 |
2 | | 1998-2009 | 0.66 | 5511 | 3689 |
3 | | 1997-2007 | 0.45 | 7708 | 3475 |
4 | | 2002 | 2.92 | 863 | 2527 |
5 | | 2009-2010 | 3.01 | 788 | 2379 |
6 | | 1996 -... | 2.62 | 873 | 2292 |
7 | | 2005 | 3.08 | 670 | 2068 |
8 | | 2011 | 2.89 | 604 | 1749 |
9 | | 2003 | 1.67 | 880 | 1478 |
10 | | 2007 | 2.53 | 521 | 1321 |
11 | | 2004 | 2.59 | 489 | 1267 |
12 | | 2002 | 1.33 | 880 | 1173 |
13 | | 2003 | 1.95 | 532 | 1042 |
14 | | 1990-2013 | 2.40 | 424 | 1018 |
15 | | 2005 | 1.62 | 590 | 958 |
16 | | 2005 | 0.98 | 920 | 908 |
17 | | 1983-2014 | 1.40 | 647 | 906 |
18 | | 1968-2001 | 0.77 | 1152 | 892 |
19 | | 2007 | 2.12 | 416 | 884 |
20 | | 1996-... | 0.78 | 1126 | 884 |
21 | | 2001 | 0.41 | 1689 | 698 |
22 | | 2007 | 1.07 | 619 | 667 |
23 | | 2006 | 1.47 | 438 | 645 |
24 | | 2006 | 1.01 | 630 | 642 |
25 | | 2006 | 1.75 | 341 | 597 |
26 | | 2008-2010 | 1.09 | 524 | 576 |
27 | | 2000 | 0.85 | 637 | 546 |
28 | | 2004 | 0.88 | 616 | 544 |
29 | | 2001 | 1.88 | 264 | 498 |
30 | | 2002 | 0.90 | 358 | 323 |
31 | | 2002 | 0.85 | 342 | 294 |
Книги из списка кандидатов на включение в основной список лучших книг: |
32 ? | | 2005 | 1.97 | 1688 | 3336 |
33 ? | | 2003 | 1.64 | 1796 | 2959 |
34 ? | | 2008 | 2.60 | 1047 | 2723 |
35 ? | | 2008 | 2.06 | 1288 | 2662 |
36 ? | | 2005 | 1.74 | 1526 | 2659 |
37 ? | | 2012 | 2.24 | 1177 | 2640 |
38 ? | | 2005 | 0.62 | 3469 | 2162 |
39 ? | | 2008 | 1.25 | 1632 | 2047 |
40 ? | | 1995-2001 | 1.24 | 1620 | 2009 |
41 ? | | 2009 | 1.51 | 1301 | 1974 |
42 ? | | 2004 | 1.13 | 1663 | 1895 |
43 ? | | 2008-2012 | 0.58 | 3011 | 1776 |
44 ? | | 2006 | 1.36 | 1292 | 1761 |
45 ? | | 2004 | 0.62 | 2419 | 1505 |
46 ? | | 2001 | 0.69 | 2112 | 1475 |
47 ? | | 2004 | 0.58 | 2511 | 1472 |
48 ? | | 2020 | 4.79 | 305 | 1463 |
49 ? | | 2009 | 1.42 | 1001 | 1427 |
50 ? | | 2001 | 0.63 | 2242 | 1416 |
51 ? | | 2020 | 2.68 | 500 | 1342 |
52 ? | | 2002 | 3.36 | 397 | 1334 |
53 ? | | 2012 | 1.54 | 860 | 1329 |
54 ? | | 2003 | 0.40 | 3173 | 1298 |
55 ? | | 2001 | 0.48 | 2684 | 1294 |
56 ? | | 2013 | 1.72 | 675 | 1166 |
57 ? | | 2020 | 2.46 | 470 | 1157 |
58 ? | | 2012 | 4.53 | 207 | 939 |
59 ? | | 2002 | 1.57 | 587 | 923 |
60 ? | | 2006 | 0.93 | 909 | 848 |
61 ? | | 2012 | 4.25 | 188 | 800 |
62 ? | | 2010 | 1.18 | 652 | 772 |
63 ? | | 2007 | 0.60 | 1206 | 734 |
64 ? | | 2008 | 0.49 | 1487 | 731 |
65 ? | | 2009 | 1.38 | 522 | 723 |
66 ? | | 2010-2014 | 2.08 | 341 | 711 |
67 ? | | 2001 | 0.36 | 1950 | 711 |
68 ? | | 2006 | 0.50 | 1396 | 709 |
69 ? | | 2014 | 1.53 | 450 | 691 |
70 ? | | 2011 | 0.69 | 978 | 682 |
71 ? | | 2011 | 0.24 | 2792 | 674 |
72 ? | | 2010 | 1.00 | 663 | 666 |
73 ? | | 2013 | 0.92 | 718 | 662 |
74 ? | | 2013 | 0.37 | 1730 | 651 |
75 ? | | 2013 | 2.29 | 282 | 647 |
76 ? | | 2005 | 1.22 | 515 | 631 |
77 ? | | 2009 | 0.29 | 2124 | 622 |
78 ? | | 2006 | 0.30 | 1997 | 610 |
79 ? | | 2011 | 0.95 | 635 | 608 |
80 ? | | 2005 | 1.05 | 578 | 607 |
81 ? | | 2004 | 0.31 | 1908 | 606 |
82 ? | | 2001 | 1.48 | 408 | 604 |
83 ? | | 2011 | 0.23 | 2543 | 601 |
84 ? | | 2001 | 1.49 | 402 | 599 |
85 ? | | 2013 | 1.74 | 340 | 592 |
86 ? | | 2005 | 2.48 | 236 | 586 |
87 ? | | 2012 | 1.53 | 381 | 586 |
88 ? | | 2011 | 1.43 | 405 | 582 |
89 ? | | 2002 | 1.54 | 375 | 581 |
90 ? | | 2015 | 1.44 | 399 | 577 |
91 ? | | 1985 | 2.84 | 201 | 571 |
92 ? | | 2015 | 4.94 | 115 | 569 |
93 ? | | 2006 | 0.91 | 616 | 565 |
94 ? | | | 1.39 | 404 | 564 |
95 ? | | 2001 | 1.29 | 437 | 564 |
96 ? | | 2007 | 2.34 | 240 | 562 |
97 ? | | 2010 | 1.19 | 456 | 547 |
98 ? | | 2006 | 2.52 | 214 | 540 |
99 ? | | 2011 | 0.49 | 1098 | 540 |
100 ? | | 2008 | 1.63 | 318 | 520 |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|
|
|