|
Название
Посчитать прочитанное
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | | 1866 | 1.38 | 9749 | 13479 |
2 | | 1892 | 2.18 | 5541 | 12099 |
3 | | 1879-1880 | 1.51 | 7768 | 11758 |
4 | | 1868-1869 | 1.50 | 7531 | 11338 |
5 | | 1861 | 2.30 | 4393 | 10126 |
6 | | 1875 | 2.66 | 3685 | 9810 |
7 | | 1870-1872 | 1.26 | 6226 | 7904 |
8 | | 1962 | 1.35 | 4199 | 5698 |
9 | | 1901-1902 | 1.70 | 3326 | 5674 |
10 | | 1864 | 2.36 | 2339 | 5543 |
11 | | 1925 | 1.77 | 3074 | 5448 |
12 | | 1904 | 2.31 | 2222 | 5142 |
13 | | 1886 | 2.78 | 1776 | 4938 |
14 | | 1848 | 2.33 | 2064 | 4813 |
15 | | 1830 | 1.65 | 2876 | 4763 |
16 | | 1951 | 0.90 | 5200 | 4724 |
17 | | 1852 | 1.52 | 2818 | 4290 |
18 | | 1849 | 2.64 | 1489 | 3932 |
19 | | 1922 | 1.70 | 1884 | 3204 |
20 | | 1914-1915 | 1.62 | 1965 | 3199 |
21 | | 1959 | 1.30 | 2435 | 3176 |
22 | | 1970 | 1.17 | 2652 | 3109 |
23 | | 1846 | 2.37 | 1262 | 3002 |
24 | | 1954 | 1.65 | 1678 | 2778 |
25 | | 1909 | 3.11 | 880 | 2741 |
26 | | 1974 | 1.84 | 1418 | 2618 |
27 | | 1966 | 1.88 | 1272 | 2397 |
28 | | 1677 | 2.67 | 815 | 2184 |
29 | | 1942 | 1.66 | 1116 | 1856 |
30 | | 1936 | 1.29 | 1425 | 1839 |
31 | | 1988 | 1.44 | 1163 | 1685 |
32 | | 1890 | 1.44 | 681 | 985 |
33 | | 1915 | 2.20 | 418 | 920 |
34 | | 1819 | 1.34 | 657 | 884 |
35 | | 1886 | 1.73 | 483 | 837 |
36 | | 1977 | 1.48 | 550 | 814 |
37 | | 1951 | 1.30 | 588 | 769 |
38 | | 1968 | 1.73 | 435 | 754 |
39 | | 1940 | 1.81 | 311 | 566 |
40 | | 2000 | 0.85 | 637 | 546 |
41 | | 1954 | 2.15 | 230 | 495 |
42 | | 1993 | 1.86 | 264 | 493 |
43 | | 1989 | 1.50 | 319 | 479 |
Книги из списка кандидатов на включение в основной список лучших книг: |
44 ? | | 1933 | 2.22 | 1481 | 3300 |
45 ? | | 1990 | 2.93 | 1084 | 3186 |
46 ? | | 1962 | 1.32 | 697 | 925 |
47 ? | | 1890 | 1.19 | 629 | 754 |
48 ? | | 1930 | 1.26 | 465 | 586 |
49 ? | | 2011 | 1.43 | 405 | 582 |
50 ? | | 2002 | 1.54 | 375 | 581 |
51 ? | | 1941 | 0.98 | 585 | 578 |
52 ? | | 1981 | 0.90 | 595 | 540 |
53 ? | | 1914 | 2.08 | 255 | 531 |
54 ? | | 1930 | 0.81 | 654 | 530 |
55 ? | | 2005 | 1.06 | 433 | 463 |
56 ? | | 2001 | 1.01 | 450 | 458 |
57 ? | | 2005 | 0.97 | 466 | 453 |
58 ? | | 1971 | 2.44 | 179 | 438 |
59 ? | | 1996 | 0.87 | 476 | 417 |
60 ? | | 1978 | 1.81 | 188 | 342 |
61 ? | | 1997 | 2.42 | 132 | 320 |
62 ? | | с 1935 по 1943 год | 4.94 | 53 | 262 |
63 ? | | 1994 | 1.20 | 160 | 193 |
64 ? | | 1992 | 0.93 | 101 | 94 |
65 ? | | 2008 | 0.81 | 103 | 84 |
66 ? | | 2005 | 1.27 | 51 | 65 |
67 ? | | 1992 | 0.35 | 111 | 39 |
68 ? | | 2011 | 0.43 | 79 | 34 |
69 ? | | 2005 | 1.04 | 24 | 25 |
70 ? | | 2008 | 2.55 | 9 | 23 |
71 ? | | | 4.00 | 4 | 16 |
72 ? | | 1995 | 2.66 | 6 | 16 |
73 ? | | 1995 | 0.24 | 61 | 15 |
74 ? | | 1995 | 4.33 | 3 | 13 |
75 ? | | 2016 | 3.00 | 4 | 12 |
76 ? | | 2006 | 3.00 | 3 | 9 |
77 ? | | 1998 | 3.00 | 2 | 6 |
78 ? | | | 1.00 | 4 | 4 |
79 ? | | | 0.00 | 0 | 0 |
80 ? | | 2008 | -1.26 | 408 | -517 |
|
Страницы: 1 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|
|
|