|
Название
|
Год |
Баллы |
Средний балл |
Проголосовало |
2701 | Неизвестный автор — Жизнь Ласарильо с Тормеса: его невзгоды и злоключения | 1553 | 56 | 4.66 | 12 |
2702 | Борис Зайцев — Дальний край | 1913 | 55 | 5.00 | 11 |
2703 | Варлам Шаламов — Стихи | | 54 | 2.45 | 22 |
2704 | Андре Нортон — Неизвестный фактор | 1965 | 54 | 2.34 | 23 |
2705 | Александра Черчень, Ольга Кандела — Колечко взбалмошной богини | 2017 | 54 | 2.00 | 27 |
2706 | Михаил Анчаров — Самшитовый лес | 1979 | 54 | 1.28 | 42 |
2707 | Борис Васильев — Сага об Олексиных | 1988-1998 | 54 | 1.00 | 54 |
2708 | Сидни Шелдон — Сорвать маску | 1970 | 54 | 0.70 | 77 |
2709 | Михаил Осоргин — Игра случая | 1942? | 54 | 0.63 | 85 |
2710 | Джордж Макдональд — Лилит | 1895 | 54 | 0.40 | 133 |
2711 | Диана Машкова — Любовный треугольник | 2011 | 53 | 1.47 | 36 |
2712 | Евгений Войкунский, Исай Лукодьянов — Экипаж "Меконга" | 1961 | 53 | 0.82 | 64 |
2713 | Софи Кинселла — Тайный мир шопоголика | 2000 | 53 | 0.71 | 74 |
2714 | Сесилия Ахерн — Подарок | 2009 | 53 | 0.62 | 85 |
2715 | Чарлз Роберт Метьюрин — Мельмот Скиталец | 1820 | 53 | 0.58 | 90 |
2716 | Луи Повель, Жак Бержье — Утро магов | 1960 | 53 | 0.55 | 96 |
2717 | Дина Рубина — Русская канарейка | 2014 | 53 | 0.18 | 290 |
2718 | Ник Перумов — Алмазный меч, деревянный меч | 1996 | 53 | 0.10 | 505 |
2719 | Дина Рубина — Белая голубка Кордовы | 2009 | 53 | 0.10 | 499 |
2720 | Сергей Карамов — Слепой город | 2014 | 53 | 0.02 | 2023 |
2721 | Лео Таксиль — Забавное Евангелие, или Жизнь Иисуса | 1884 | 52 | 4.33 | 12 |
2722 | Алексей Иванов — Тобол | 2016 | 50 | 5.00 | 10 |
2723 | Мелани Бенджамин — Жена авиатора | | 50 | 2.77 | 18 |
2724 | Кэнзабуро Оэ — Игры современников | 1979 | 50 | 1.25 | 40 |
2725 | Надежда Кузьмина — Наследница драконов | 2011-2013 | 50 | 1.16 | 43 |
2726 | Стивен Кинг — 11/22/63 | 2011 | 50 | 0.62 | 80 |
2727 | Джошуа Феррис — И проснуться не затемно, а на рассвете | 2015 | 49 | 3.76 | 13 |
2728 | Любовь Шапиро — Что дальше…? | 2016 | 49 | 3.26 | 15 |
2729 | Жиль Пьер Вебер — Фанфан-Тюльпан | 1926 | 49 | 2.13 | 23 |
2730 | Рик Риордан — Герои Олимпа | 2010-2014 | 49 | 1.75 | 28 |
2731 | Стивен Кинг — Под куполом | 2009 | 49 | 0.63 | 77 |
2732 | Сигизмунд Кржижановский — Желтый уголь | 1939 | 49 | 0.59 | 82 |
2733 | Питер Джеймс — Убийственно просто | 2005 | 49 | 0.56 | 87 |
2734 | Владимир Соловьёв — Краткая повесть об Антихристе | 1899 | 49 | 0.36 | 135 |
2735 | Фредерик Форсайт — Псы войны | 1974 | 48 | 0.94 | 51 |
2736 | Йон Колфер — Артемис Фаул | 2001 | 48 | 0.73 | 65 |
2737 | Генри Лайон Олди — Маг в законе | 2000 | 48 | 0.71 | 67 |
2738 | Дешил Хэммет — Мальтийский сокол | 1930 | 48 | 0.40 | 118 |
2739 | Стивен Кинг — Томминокеры | 1987 | 48 | 0.37 | 127 |
2740 | Захар Прилепин — Патологии | 2004 | 48 | 0.12 | 375 |
2741 | Всеволод Вишневский — Оптимистическая трагедия | 1932 | 47 | 4.70 | 10 |
2742 | Вера Колочкова — Чувство Магдалины | 2018 | 47 | 2.61 | 18 |
2743 | Елена Звёздная — Академия прклятий | 2015 | 47 | 2.04 | 23 |
2744 | Филип Дик — Три стигмата Палмира Элдрича | 1964 | 47 | 1.30 | 36 |
2745 | Филип Дик — Убик | 1969 | 47 | 1.23 | 38 |
2746 | Стефан Цвейг — Жозеф Фуше | 1929 | 47 | 1.14 | 41 |
2747 | Кадзуо Исигуро — Когда мы были сиротами | 2000 | 47 | 0.78 | 60 |
2748 | Ольга Валентеева — "Золотая утка" в погоне за сенсацией. | 2019 | 46 | 2.30 | 20 |
2749 | Анна Одувалова — Королевский отбор | 2017 | 46 | 2.00 | 23 |
2750 | Ольга Василюк — Мой друг - ангел | 2011 | 46 | 1.48 | 31 |
2751 | Джордж Гордон Байрон — Шильонский узник | 1816 | 46 | 1.04 | 44 |
2752 | Герберт Спенсер — Система синтетической философии | 1862-96 | 46 | 0.90 | 51 |
2753 | Ричард Блэкмор — Лорна Дун | 1869 | 46 | 0.55 | 83 |
2754 | Эрнест Ренан — Марк Аврелий и конец античного мира | 1882 | 46 | 0.41 | 110 |
2755 | Мария Корелли — Скорбь Сатаны (Ад для Джеффри Темпеста) | 1895 | 46 | 0.31 | 146 |
2756 | Алексей Иванов — Ненастье | | 45 | 3.75 | 12 |
2757 | Татьяна Алюшина — Девушка из нержавеющей стали | 2016 | 45 | 2.64 | 17 |
2758 | Юлия Климова — Не спеши её терять | 2014 | 45 | 2.36 | 19 |
2759 | Перси Шелли — Освобожденный Прометей | 1820 | 45 | 0.77 | 58 |
2760 | Дмитрий Балашов — Святая Русь | 1991—97 | 45 | 0.77 | 58 |
2761 | Надежда Дурова — Кавалерист-девица | 1836 | 44 | 4.88 | 9 |
2762 | Виктор Конецкий — За доброй надеждой | 1977 | 44 | 2.31 | 19 |
2763 | Марк Алданов — Пещера | 1934 | 44 | 2.20 | 20 |
2764 | Катерина Полянская — Сдаюсь на вашу милость | | 44 | 2.20 | 20 |
2765 | Александра Черчень — Лабиринт для тёмной феи | 2017 | 44 | 2.00 | 22 |
2766 | Ника Ёрш — Демоническая академия Рейвана | 2017 | 44 | 1.57 | 28 |
2767 | Торнтон Уайлдер — Мартовские иды | 1948 | 44 | 1.41 | 31 |
2768 | Джеймс Роллинс — Бездна | 2001 | 44 | 1.25 | 35 |
2769 | Астрид Линдгрен — Дети с улицы Бузотеров | 1958-1961 | 44 | 1.07 | 41 |
2770 | Борис Стрельников, Илья Шатуновский — Америка справа и слева | 1971 | 44 | 1.04 | 42 |
2771 | Филип Дик — Человек в высоком замке | 1961 | 44 | 1.02 | 43 |
2772 | Кассандра Клэр — Сумеречные охотники. Город костей | 2007 | 44 | 0.56 | 78 |
2773 | Стивен Кинг — Регуляторы | 1996 | 44 | 0.51 | 85 |
2774 | Михаил Веллер — Махно | | 44 | 0.39 | 112 |
2775 | Дональд Биссет — Забытый день рождения | 1976 | 43 | 2.68 | 16 |
2776 | Галина Куликова — Неискренне ваш | 2019 | 43 | 2.68 | 16 |
2777 | Вера Колочкова — Семья мадам Тюссо | 2017 | 43 | 2.52 | 17 |
2778 | Джон Китс — Сонеты | 1814 | 43 | 1.72 | 25 |
2779 | Сергей Аксаков — Воспоминания | 1856 | 43 | 1.38 | 31 |
2780 | Ника Ёрш — Замуж за варвара, или Монашка на выданье | 2018 | 43 | 1.34 | 32 |
2781 | Альфред Бестер — Человек без лица | 1952 | 43 | 1.13 | 38 |
2782 | Джордж Гордон Байрон — Каин | 1821 | 43 | 1.10 | 39 |
2783 | Стивен Кинг — Волки Кальи | 2003 | 43 | 1.00 | 43 |
2784 | Жан-Кристоф Гранже — Багровые реки | 1998 | 43 | 0.97 | 44 |
2785 | Стивен Кинг — Ярость | 1977 | 43 | 0.81 | 53 |
2786 | Стивен Кинг — Безнадёга | 1996 | 43 | 0.71 | 60 |
2787 | Стивен Кинг — Долорес Клейборн | 1992 | 43 | 0.52 | 82 |
2788 | Юрий Никитин — Трое из леса | 1993 | 43 | 0.30 | 139 |
2789 | Неизвестный автор — Беовульф | VII-VIII вв | 42 | 4.66 | 9 |
2790 | Ольга Валентеева — Факультет чудовищ | 2017 | 42 | 2.47 | 17 |
2791 | Диана Машкова — Вкус неба | 2010 | 42 | 2.21 | 19 |
2792 | Кассандра Клэр — Город праха | 2008 | 42 | 1.55 | 27 |
2793 | Олег Рой — Старьевщица | 2013 | 42 | 0.72 | 58 |
2794 | Стивен Кинг — Бегущий человек | 1982 | 42 | 0.67 | 62 |
2795 | Томас Мэлори — Смерть Артура | XV век | 42 | 0.65 | 64 |
2796 | Евгения Перова — Мужчины, которых мы выбираем | 2020 | 41 | 4.10 | 10 |
2797 | Лена Сокол — Любовь по обмену | 2018 | 41 | 3.41 | 12 |
2798 | Сергей Снегов — Люди как боги | 1960-1970-е | 41 | 3.15 | 13 |
2799 | Рейчел Уэллс — Алфи на каникулах | 2018 | 41 | 2.73 | 15 |
2800 | Вудворт Франциска — Проделки богини, или невесту заказывали? | 2018 | 41 | 1.95 | 21 |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |
|